Почтовые индексы: Малоярославецкий район
191 населённый пункт района, 24 индекса. Регион: Калужская область. Найдите пункт в таблице — индексы в соседней колонке.
| Населённый пункт | Индексы |
|---|---|
| деревня Авдотьино | 249080 |
| деревня Адлеровка | 249064 |
| деревня Азарово | 249073 |
| деревня Алехново | 249064 |
| деревня Алешково | 249054 |
| деревня Алешково (Недельное) | 249073 |
| деревня Анисимово | 249052 |
| деревня Астреево | 249061 |
| деревня Афанасово | 249096 |
| деревня Афанасово | 249061 |
| деревня Бабичево | 249081 |
| деревня Барановка | 249080 |
| деревня Барденево | 249070, 249076 |
| деревня Башкировка | 249062 |
| деревня Башмаковка | 249073 |
| деревня Березенки | 248038 |
| деревня Березовка | 249081 |
| деревня Боболи | 249062 |
| деревня Бобровка | 248000 |
| деревня Богрово | 249087 |
| деревня Большие Луга | 248038 |
| деревня Большое Ноздрино | 249054 |
| деревня Бородухино | 249064 |
| деревня Бортники | 249086 |
| деревня Букрино | 249080 |
| деревня Бураково | 249061 |
| деревня Бутырки | 249082 |
| деревня Быково | 249087 |
| деревня Васисово | 249081 |
| деревня Величково | 249060 |
| деревня Верхние Горки | 249080 |
| деревня Верховское | 249081 |
| деревня Верховье | 249070 |
| деревня Верховье | 248038 |
| деревня Веткино | 249051 |
| деревня Веткино | 249071 |
| деревня Воробьево | 249054 |
| деревня Выглово | 249062 |
| село Головтеево | 249076 |
| деревня Гончаровка | 249054 |
| село Госсортоучасток | 249052 |
| деревня Григорьевское | 249073 |
| деревня Дедцево | 249073 |
| село Детчино | 249080 |
| деревня Дмитриевское | 248000 |
| деревня Доброе | 248038 |
| деревня Дорохино | 249073 |
| деревня Дубровка | 249086 |
| деревня Дубровка | 249064 |
| деревня Дуркино | 249062 |
| деревня Дурноклин | 249073 |
| деревня Дурово | 249086 |
| деревня Ерденево | 249054, 249071 |
| железнодорожная станция Ерденево | 249071, 249076 |
| деревня Желудовка | 249080 |
| деревня Жилинка | 249073 |
| деревня Заболотное | 249064 |
| деревня Захарово | 248038 |
| деревня Ивановка | 249081 |
| деревня Ивановское | 249071 |
| село Игнатовское отделение | 249064 |
| посёлок Игнатьевское | 249064 |
| село Ильинское | 249062 |
| деревня Ильичевка | 249092 |
| деревня Казариново | 249073 |
| деревня Калиново | 249056 |
| деревня Капустино | 249061 |
| деревня Караськово | 249054 |
| село Карижа | 249060 |
| деревня Карижа | 249060 |
| деревня Карпово | 249051 |
| деревня Киево | 249073 |
| деревня Кириллово | 249081 |
| деревня Кирюхино | 248038 |
| деревня Кобылино | 249073 |
| село Козлово | 249054, 249071 |
| село Коллонтай | 249051 |
| деревня Константиново | 249061 |
| деревня Корнеевка | 249080 |
| деревня Косилово | 249082 |
| деревня Костино | 249060 |
| деревня Кривоносово | 249056 |
| село Кудиново | 249061 |
| деревня Кудиново | 249061 |
| деревня Кудиново | 249073 |
| деревня Куклеиха | 249073 |
| деревня Куликово | 249061 |
| деревня Кульнево | 249080 |
| деревня Курдюковка | 249087 |
| село Лесничество | 249070 |
| деревня Лисенки | 249087 |
| деревня Лобково | 249062 |
| деревня Локонское | 249071 |
| деревня Лопатино | 248038 |
| деревня Лужное | 249062 |
| деревня Лукьяново | 249061 |
| село Маклино | 249070, 249091, 249093 |
| деревня Малахово | 249080 |
| деревня Малое Ноздрино | 249051, 249054 |
| город Малоярославец | 249060, 249070, 249080, 249091, 249092, 249093, 249094, 249096 |
| деревня Мамоново | 249073 |
| деревня Мандрино | 249080 |
| деревня Машкино | 249082 |
| деревня Меличкино | 249051, 249093 |
| деревня Меньшовка | 249092 |
| деревня Митинка | 249056 |
| деревня Митинка | 248038 |
| деревня Михалево | 249073 |
| деревня Михеево | 249080 |
| деревня Мосолово | 249062 |
| деревня Мотякино | 249081 |
| деревня Мызги | 249087 |
| село Недельное | 249073 |
| деревня Некрасово | 249062 |
| деревня Нероновка | 249082 |
| деревня Николаевка | 248038 |
| деревня Николо-Дол | 248038 |
| деревня Никольское | 249073 |
| деревня Новоселки | 249061 |
| село Оболенское | 249052 |
| деревня Образцово | 249081 |
| деревня Ожогино | 249071 |
| деревня Осоргино | 249086 |
| деревня Павловка | 249086 |
| деревня Панское | 249064 |
| деревня Песочня | 249082 |
| деревня Петрово | 249073 |
| деревня Пешково | 249081 |
| деревня Пирогово | 249062 |
| деревня Пнево | 249086 |
| деревня Победа | 248038 |
| деревня Подольное | 249064 |
| деревня Подсосено | 249062 |
| деревня Пожарки | 249073 |
| село Поречье | 249073 |
| деревня Потресово | 249052 |
| деревня Придача | 249082 |
| деревня Радищево | 249091 |
| деревня Ратманово | 249052 |
| деревня Родинка | 249087 |
| деревня Рысковщина | 249070 |
| деревня Рябцево | 249082 |
| деревня Савиново | 249081 |
| село Санаторий Воробьево | 249054 |
| деревня Севрюково | 249073 |
| деревня Селиверстово | 248038 |
| деревня Семендяево | 249073 |
| деревня Семкино | 249073 |
| деревня Сергиевка | 249081 |
| деревня Синяково | 249070 |
| деревня Сисеево | 248000 |
| деревня Скрипорово | 249051, 249093 |
| деревня Сляднево | 248038 |
| деревня Смахтино | 249080 |
| деревня Снегири | 249080 |
| деревня Сокольники-Вторые | 249062 |
| деревня Сокольники-Первые | 249062 |
| село Соловьиные Зори | 248038 |
| село Спас-Загорье | 249052 |
| деревня Спас-Суходрев | 249071 |
| деревня Станки | 249082 |
| деревня Старорыбино | 249062 |
| деревня Староселье | 249071 |
| деревня Степичево | 249054 |
| деревня Столбовка | 248038 |
| деревня Суслово | 248038 |
| деревня Сущево | 249081 |
| деревня Таурово | 249080 |
| деревня Терентьево | 249060 |
| деревня Тимовка | 249081 |
| деревня Тимохино | 249087 |
| деревня Тиняково | 249061 |
| деревня Торбеево | 248038 |
| деревня Трехсвятское | 249056 |
| деревня Трубицино | 249060 |
| деревня Усадье | 248000 |
| деревня Хрустали | 249051, 249060, 249071 |
| деревня Черкасово | 249060 |
| деревня Чернолокня | 249096 |
| деревня Чулково | 249070 |
| деревня Чуркино | 249060 |
| деревня Чухловка | 249073 |
| деревня Шатеево | 249073 |
| деревня Шемякино | 249052 |
| деревня Шубинка | 249060 |
| деревня Шумятино | 249060 |
| посёлок Юбилейный | 249087 |
| село Юрьевское | 249061 |
| деревня Яблоновка | 249082 |
| деревня Якимовка | 249073 |
| деревня Якушево | 249081 |
Частые вопросы
Почему у большинства сёл района один индекс
Небольшой населённый пункт целиком обслуживает одно отделение, поэтому индекс у всех адресов совпадает. Разные индексы появляются там, где отделений несколько.
Моего населённого пункта нет в таблице
В таблицу попадают пункты, у которых в справочнике адресов есть хотя бы одна улица с индексом. Если пункта нет, посмотрите соседний или узнайте индекс в обслуживающем отделении.
Данные: КЛАДР 4.0, классификатор адресов и Справочник отделений почтовой связи, снято 11 августа 2026. Соседние страницы: весь регион, как узнать индекс по адресу, все регионы.