Почтовые индексы: Междуреченск
Город Междуреченск, Кемеровская область - Кузбасс область. Индексов 13, диапазон 650511–652895. Найдите улицу в таблице — индекс в соседней колонке.
| Улица | Индекс |
|---|---|
| линия 0 блок 1 (Горняк тер. ТСН) | 652874 |
| линия 1 (Брусничка тер. ТСН) | 652880 |
| линия 1 (Геолог тер. ТСН) | 652874 |
| линия 1 (Калина Красная-2 тер. ТСН) | 652884 |
| линия 1 (Кедр тер. ДПК) | 652880 |
| линия 1 (Мечта тер. ТСН) | 652880 |
| линия 1 (Озерки-1 тер. СНТ) | 652882 |
| линия 1 (Рябинушка тер. СНТ) | 652874 |
| линия 1 (Строитель тер. СНТ) | 652884 |
| линия 1 блок 1 (Горняк тер. ТСН) | 652874 |
| линия 10 (Калина Красная-2 тер. ТСН) | 652884 |
| линия 10 (Рябинушка тер. СНТ) | 652874 |
| линия 10 блок 1 (Горняк тер. ТСН) | 652874 |
| линия 10 блок 2 (Горняк тер. ТСН) | 652874 |
| линия 11 (Геолог тер. ТСН) | 652874 |
| линия 11 (Рябинушка тер. СНТ) | 652874 |
| линия 12 (Рябинушка тер. СНТ) | 652874 |
| линия 12 блок 2 (Горняк тер. ТСН) | 652874 |
| линия 13 (Озерки-1 тер. СНТ) | 652882 |
| линия 13 (Рябинушка тер. СНТ) | 652874 |
| линия 14 (Имени газеты Знамя шахтера тер. ТСН) | 652884 |
| линия 14 (Рябинушка тер. СНТ) | 652874 |
| линия 15 (Рябинушка тер. СНТ) | 652874 |
| линия 16 (Рябинушка тер. СНТ) | 652874 |
| линия 17 (Рябинушка тер. СНТ) | 652874 |
| линия 18 (Рябинушка тер. СНТ) | 652874 |
| линия 19 (Имени газеты Знамя шахтера тер. ТСН) | 652884 |
| линия 2 (Богатый урожай тер. СНТ) | 652882 |
| линия 2 (Брусничка тер. ТСН) | 652880 |
| линия 2 (Малиновка тер. ТСН) | 652874 |
| линия 2 (Мечта тер. ТСН) | 652880 |
| линия 2 (Пальмира тер. ТСН) | 652884 |
| линия 2 (Раздолье тер. СНТ) | 652884 |
| линия 2 (Рябинушка тер. СНТ) | 652874 |
| линия 2 (Садоводство Кедр-1 тер.) | 652874 |
| линия 2 блок 1 (Горняк тер. ТСН) | 652874 |
| линия 2 блок 2 (Горняк тер. ТСН) | 652874 |
| линия 2-я (Калина Красная-2 тер. ТСН) | 652884 |
| линия 20 (Имени газеты Знамя шахтера тер. ТСН) | 652884 |
| линия 20 (Рябинушка тер. СНТ) | 652874 |
| линия 21 (Рябинушка тер. СНТ) | 652874 |
| линия 22 (Озерки-2 тер. ТСН) | 652874 |
| линия 22 (Рябинушка тер. СНТ) | 652874 |
| линия 23 (Рябинушка тер. СНТ) | 652874 |
| линия 24 (Имени газеты Знамя шахтера тер. ТСН) | 652884 |
| линия 24 (Рябинушка тер. СНТ) | 652874 |
| линия 25 (Рябинушка тер. СНТ) | 652874 |
| линия 26 (Рябинушка тер. СНТ) | 652874 |
| линия 27 (Рябинушка тер. СНТ) | 652874 |
| линия 3 (Журавушка тер. ТСН) | 652884 |
| пер 3 (Имени газеты Знамя шахтера тер. ТСН) | 652884 |
| линия 3 (Мечта тер. ТСН) | 652880 |
| линия 3 (Раздолье тер. СНТ) | 652884 |
| линия 3 (Рябинушка тер. СНТ) | 652874 |
| линия 3 (Строитель тер. СНТ) | 652884 |
| линия 3 (Уголек-1 тер. ТСН) | 652874 |
| линия 3 (Черемушки тер. ТСН) | 652874 |
| линия 3 блок 1 (Горняк тер. ТСН) | 652874 |
| линия 3 блок 2 (Горняк тер. ТСН) | 652874 |
| линия 3-я (Калина Красная-2 тер. ТСН) | 652884 |
| линия 4 (Кедр тер. ДПК) | 652880 |
| линия 4 (Малиновка тер. ТСН) | 652874 |
| линия 4 (Раздолье тер. СНТ) | 652884 |
| линия 4 (Рябинушка тер. СНТ) | 652874 |
| линия 4 (Уголек-1 тер. ТСН) | 652874 |
| линия 4 блок 1 (Горняк тер. ТСН) | 652874 |
| линия 4 блок 2 (Горняк тер. ТСН) | 652874 |
| линия 4-я (Калина Красная-2 тер. ТСН) | 652884 |
| линия 5 (Геолог тер. ТСН) | 652874 |
| линия 5 (Журавушка тер. ТСН) | 652884 |
| линия 5 (Малиновка тер. ТСН) | 652874 |
| линия 5 (Мечта тер. ТСН) | 652884 |
| линия 5 (Озерки-1 тер. СНТ) | 652882 |
| линия 5 (Раздолье тер. СНТ) | 652884 |
| линия 5 (Рябинушка тер. СНТ) | 652874 |
| линия 5 (Черемушки тер. ТСН) | 652874 |
| линия 5 блок 1 (Горняк тер. ТСН) | 652874 |
| линия 5 блок 2 (Горняк тер. ТСН) | 652874 |
| линия 5-я (Калина Красная-2 тер. ТСН) | 652884 |
| линия 5-я (Радуга тер. СНТ) | 652884 |
| ул 5-я Угольная | 652875 |
| линия 6 (Геолог тер. ТСН) | 652874 |
| линия 6 (Малиновка тер. ТСН) | 652874 |
| линия 6 (Озерки-2 тер. ТСН) | 652874 |
| линия 6 (Рябинушка тер. СНТ) | 652874 |
| линия 6 (Уголек-1 тер. ТСН) | 652874 |
| линия 6 блок 1 (Горняк тер. ТСН) | 652874 |
| линия 6 блок 2 (Горняк тер. ТСН) | 652874 |
| линия 6-я (Калина Красная-2 тер. ТСН) | 652884 |
| линия 7 (Малиновка тер. ТСН) | 652874 |
| линия 7 (Озерки-2 тер. ТСН) | 652874 |
| линия 7 (Уголек-1 тер. ТСН) | 652874 |
| линия 7 (Черемушки тер. ТСН) | 652874 |
| линия 7 блок 1 (Горняк тер. ТСН) | 652874 |
| линия 7 блок 2 (Горняк тер. ТСН) | 652874 |
| кв-л 7-9 | 652882 |
| линия 7-я (Калина Красная-2 тер. ТСН) | 652884 |
| линия 8 (Геолог тер. ТСН) | 652874 |
| линия 8 (Малиновка тер. ТСН) | 652874 |
| линия 8 (Озерки-1 тер. СНТ) | 652884 |
| линия 8 (Черемушки тер. ТСН) | 652874 |
| ул 8 Марта | 652880 |
| линия 8 блок 2 (Горняк тер. ТСН) | 652874 |
| линия 8-я (Калина Красная-2 тер. ТСН) | 652884 |
| линия 9 (Имени газеты Знамя шахтера тер. ТСН) | 652884 |
| линия 9 (Малиновка тер. ТСН) | 652874 |
| линия 9 (Озерки-2 тер. ТСН) | 652884 |
| линия 9 (Рябинушка тер. СНТ) | 652874 |
| линия 9 блок 1 (Горняк тер. ТСН) | 652874 |
| линия 9 блок 2 (Горняк тер. ТСН) | 652874 |
| линия 9-я (Калина Красная-2 тер. ТСН) | 652884 |
| ул Абаканская | 652882 |
| тер База отдыха Озерки | 652884 |
| тер. ТСН Банкир | 652880 |
| ул Белинского | 652873 |
| ул Беляева | 652874 |
| ул Береговая | 652874 |
| ул Береговая (Рябинушка тер. СНТ) | 652874 |
| линия Береговая (Черемушки тер. ТСН) | 652874 |
| линия Березовая (Имени газеты Знамя шахтера те | 652884 |
| линия Березовая (Черемушки тер. ТСН) | 652874 |
| тер. СНТ Богатый урожай | 652882 |
| ул Болотная | 652887 |
| пер Болотный | 652874 |
| ул Борисовская | 652880 |
| тер. ТСН Брусничка | 652880 |
| ул Брянская | 652873 |
| ул Ватутина | 652880 |
| ул Вахрушева | 652884 |
| ул Верхний Ольжерас | 652875 |
| ул Верхняя | 652880 |
| ул Веселая | 652874 |
| тер. СНТ Вишенка | 652884 |
| линия Вишневая (Имени газеты Знамя шахтера тер | 652884 |
| пер Вишневый | 652880 |
| ул Внешняя | 652884 |
| ул Восточная | 652880 |
| ул Гагарина | 652874 |
| ул Гайдара | 652884 |
| ул Гаражная | 652873 |
| тер. ТСН Геолог | 652874 |
| тер. ТСН Геолог-1 | 652874 |
| ул Геологов | 652874 |
| ул Гончаренко | 652888 |
| линия Горелый Лог (Имени газеты Знамя шахтера | 652884 |
| ул Горная | 652880 |
| линия Горная (Озерки тер. ТСН) | 652884 |
| тер. ТСН Горняк | 652874 |
| ул Горняцкая | 652880 |
| ул Горького | 652873 |
| ул Грибная | 652880 |
| ул Гули Королевой | 652878 |
| ул Дачная | 652880 |
| пер Дачный | 652875 |
| ул Девятилова | 652873 |
| ул Деповская | 652873 |
| ул Дорожная | 652874 |
| линия Дорожная (Раздолье тер. СНТ) | 652884 |
| снт Дорожник | 650511 |
| пер Дорожный | 652874 |
| ул Дружбы | 652874 |
| ул Дубинца | 652880 |
| ул Дунаевского | 652882 |
| ул Дятлова | 652884 |
| ул Еловая | 652875 |
| линия Еловая (Имени газеты Знамя шахтера тер. | 652884 |
| ул Ермака | 652878 |
| ул Железнодорожная | 652873 |
| ул Журавлевка | 652875 |
| тер. ТСН Журавушка | 652884 |
| ул Загородная | 652880 |
| пер Загородный | 652880 |
| ул Заречная | 652880 |
| тер. ТСН Заря | 652880 |
| ул Звездная | 652887 |
| ул Зеленая | 652874 |
| ул Зеленый Лог | 652874 |
| ул Интернациональная | 652884 |
| ул Июльская | 652880 |
| проезд КПДС | 652882 |
| тер. СНТ Калина Красная-1 | 652884 |
| тер. ТСН Калина Красная-2 | 652884 |
| ул Калиновая | 652880 |
| ул Камешковая | 652887 |
| ул Камышовая | 652880 |
| ул Карбышева | 652884 |
| ул Карла Маркса | 652884 |
| ул Каротажная | 652887 |
| ул Карьерная | 652884 |
| тер. ДПК Кедр | 652880 |
| ул Кедровая | 652884 |
| линия Кедровая (Имени газеты Знамя шахтера тер | 652884 |
| линия Кедровая (Черемушки тер. ТСН) | 652874 |
| ул Кийзак | 652874 |
| ул Кирпичная | 652880 |
| ул Клюквенная | 652880 |
| ул Ключевая | 652884 |
| ул Комсомольская | 652873 |
| пер Конторский | 652884 |
| ул Короткая | 652884 |
| ул Косогорная | 652884 |
| ул Косой Порог | 652874 |
| ул Кочковая | 652880 |
| ул Красноармейская | 652873 |
| ул Кропоткина | 652873 |
| пер Крутой | 652884 |
| ул Кузбасская | 652880 |
| пер Кузнечный | 652884 |
| ул Куйбышева | 652874 |
| ул Куриловича | 652880 |
| ул Куспековых | 652874 |
| ул Куюкова | 652882 |
| ул Куюкова (Имени газеты Знамя шахтера тер. | 652882 |
| ул Леонова | 652874 |
| линия Лесная | 652874 |
| ул Лесная | 652874 |
| линия Лесная (Радуга тер. СНТ) | 652874 |
| ул Лизы Чайкиной | 652880 |
| ул Логовая | 652874 |
| пер Лосиный | 652882 |
| ул Лукиянова | 652888 |
| ул Луначарского | 652873 |
| ул Лыжная | 652875 |
| ул Льва Толстого | 652874 |
| тер. СНТ Майзас | 652895 |
| линия Малиновая (Имени газеты Знамя шахтера те | 652884 |
| тер. ТСН Малиновка | 652874 |
| ул Матросова | 652873 |
| ул Маяковского | 652874 |
| б-р Медиков | 652873 |
| пер Медовый | 652880 |
| ул Междуреченская | 652874 |
| тер Междуреченский разрез | 652874 |
| ул Мирная | 652880 |
| ул Мичурина | 652873 |
| ул Молодежная | 652875 |
| ул Мориса Тореза | 652884 |
| ул Мостовая | 652884 |
| ул Мостовой Лог | 652874 |
| ул Моховая | 652884 |
| ул Мраморная | 652895 |
| ул Набережная | 652880 |
| ул Нагорная | 652887 |
| ул Назасская | 652880 |
| ул Новая | 652874 |
| ул Новоулусинская | 652874 |
| тер Новый Улус детский лагерь Чайка | 652874 |
| ул Огоньковая | 652880 |
| ул Огородная | 652880 |
| линия Озерная (Имени газеты Знамя шахтера тер. | 652882 |
Показать остальные 111 строкСвернуть остальные строки
| Улица | Индекс |
|---|---|
| ул Октябрьская | 652888 |
| тер Ольжерасская автобаза | 652873 |
| тер Ольжерасский разрез | 652884 |
| пер Ольховый | 652880 |
| пер Осенний | 652884 |
| ул Осенняя | 652887 |
| ул Островского | 652874 |
| тер. ТСН Пальмира | 652884 |
| ул Панфилова | 652873 |
| ул Парниковая | 652880 |
| ул Паровозная | 652873 |
| ул Патриса Лумумбы | 652875 |
| ул Перевалка | 652873 |
| ул Пикетная | 652884 |
| ул Пионерская | 652873 |
| линия Пихтовая (Имени газеты Знамя шахтера тер | 652884 |
| линия Пихтовая (Черемушки тер. ТСН) | 652874 |
| ул Пихтовый лог | 652887 |
| пл Пичугиной | 652873 |
| линия Пограничная (Озерки тер. ТСН) | 652884 |
| ул Подгорная | 652884 |
| ул Правонабережная | 652880 |
| линия Притомская | 652887 |
| ул Притомская | 652887 |
| ул Проходчиков | 652874 |
| пер Птичий | 652880 |
| ул Пугачева | 652880 |
| ул Путейская | 652887 |
| пер Пчелиный | 652880 |
| ул Рабочая | 652884 |
| пер Рабочий | 652884 |
| тер. СНТ Раздолье | 652884 |
| ул Разрезовская | 652874 |
| тер Район путепровода ул.Комарова | 652870 |
| тер Район ул.Горького | 652873 |
| тер Район шахты им.Ленина | 652884 |
| ул Распадная | 652875 |
| ул Родниковая | 652880 |
| тер Романтика профилакторий | 652884 |
| тер. СНТ Ручеек-1 | 652895 |
| линия Ручейная (Вишенка тер. СНТ) | 652884 |
| линия Ручейная (Озерки тер. ТСН) | 652884 |
| ул Рыбацкая | 652887 |
| ул Рябиновая | 652880 |
| линия Рябиновая (Имени газеты Знамя шахтера те | 652884 |
| тер. СНТ Рябинушка | 652874 |
| снт СДТ Родничок | 652882 |
| линия Садовая переулок 3 (Имени газеты Знамя ш | 652884 |
| тер Садоводство Кедр-1 | 652874 |
| ул Светлая | 652880 |
| ул Северная | 652880 |
| ул Седова | 652874 |
| ул Сибирская | 652873 |
| линия Складская (Родничок тер. СНТ) | 652874 |
| ул Складская (Родничок тер. СНТ) | 652874 |
| ул Снеговая | 652888 |
| ул Солнечная | 652884 |
| линия Солнечная (Черемушки тер. ТСН) | 652874 |
| ул Сосновая | 652880 |
| линия Сосновая (Имени газеты Знамя шахтера тер | 652884 |
| ул Сосновый Бор | 652880 |
| ул Социалистическая | 652873 |
| ул Среднеольжерасская | 652884 |
| пер Стахановский | 652880 |
| ул Степана Разина | 652880 |
| тер. СНТ Строитель | 652884 |
| ул Сухой Ключ | 652884 |
| ул Сыркашинская | 652882 |
| пер Сыркашинский | 652882 |
| ул Таежная | 652880 |
| линия Таежная (Озерки тер. ТСН) | 652880 |
| пер Тигровый | 652880 |
| пер Тихий | 652880 |
| ул Томская | 652882 |
| ул Тополевая | 652880 |
| ул Тракторная | 652880 |
| ул Трудовая | 652884 |
| тер. ТСН Уголек-1 | 652874 |
| ул Угольная | 652875 |
| ул Усинская | 652880 |
| пер Уткинский | 652880 |
| ул Фестивальная | 652873 |
| ул Фрунзе | 652880 |
| ул Фрунзе (Имени газеты Знамя шахтера тер. | 652880 |
| ул Хвойная | 652874 |
| ул Центральная | 652884 |
| линия Центральная (Вишенка тер. СНТ) | 652884 |
| линия Центральная (Озерки тер. ТСН) | 652884 |
| ул Чайковского | 652880 |
| ул Чапаева | 652880 |
| ул Чебалсинская | 652874 |
| ул Черемуховая | 652875 |
| тер. ТСН Черемушки | 652874 |
| ул Чернышевского | 652873 |
| ул Чехова | 652870 |
| ул Чудоякова | 652884 |
| линия Чудоякова (Имени газеты Знамя шахтера те | 652884 |
| ул Чудоякова (Имени газеты Знамя шахтера те | 652884 |
| ул Чульжан | 652884 |
| тер Шахта Распадская-Коксовая | 652875 |
| тер Шахта Томусинская 5-6 | 652875 |
| ул Широкий Лог | 652875 |
| тер Школа N3 | 652884 |
| тер Школа N4 | 652873 |
| ул Школьная | 652884 |
| тер. СНТ Энергетик | 652880 |
| линия Южная (Ручеек-1 тер. СНТ) | 652895 |
| ул Юности | 652877 |
| линия Яблоневая (Имени газеты Знамя шахтера те | 652882 |
| линия Яблоневая (Яблонька тер. СНТ) | 652882 |
| тер. СНТ Яблонька | 652882 |
Частые вопросы
Междуреченск: почему несколько индексов
Индекс закреплён не за населённым пунктом, а за отделением, которое обслуживает конкретные адреса. Разных индексов здесь 13, поэтому индекс зависит от улицы и дома.
В таблице нет моей улицы
Справочник адресов ФНС покрывает не все улицы: действующих улиц 1 420 296, индекс проставлен у 955 411. Если улицы нет, индекс можно узнать в отделении по соседней улице того же квартала или на сайте Почты России.
Индекс в справочнике отличается от того, что мне назвали на почте
Верным считайте тот, что назвали в отделении. Индексы меняются при переиндексации, а справочник обновляется с задержкой: здесь показаны данные, снятые 11 августа 2026.
Данные: КЛАДР 4.0, классификатор адресов и Справочник отделений почтовой связи, снято 11 августа 2026. Соседние страницы: весь регион, как узнать индекс по адресу, все регионы.