Почтовые индексы: Краснодарский край
- Индексов
- 1 082
- Населённых пунктов
- 1 659
- Отделений
- 1 495
Города и посёлки с несколькими индексами
В этих населённых пунктах индекс зависит от улицы. На странице каждого — таблица улиц с индексами.
Таблица шире экрана — потяните её вбок.
| Населённый пункт | Улиц | Индексы |
|---|---|---|
| Краснодар · город | 1 799 | 350000–385121 |
| Новороссийск · город | 960 | 353467–353995 |
| Сочи · город | 945 | 354000–354395 |
| Тимашевск · город | 504 | 352700–352747 |
| Геленджик · город | 462 | 353460–353993 |
| Елизаветинская · станица | 462 | 350915–350916 |
| Лазурный · посёлок | 408 | 350032–350915 |
| Армавир · город | 395 | 352203–352942 |
| Крымск · город | 335 | 353343–353389 |
| Кропоткин · город | 330 | 352189–352396 |
| Старокорсунская · станица | 322 | 350037–350909 |
| Лабинск · город | 316 | 352331–352508 |
| Горячий Ключ · город | 311 | 353276–353293 |
| Октябрьский · хутор | 308 | 350032–350900 |
| Новокубанск · город | 301 | 352240–352244 |
| Апшеронск · город | 274 | 352690–352696 |
| Кореновск · город | 261 | 353180–353187 |
| Абинск · город | 256 | 353320–353322 |
| Туапсе · город | 235 | 352800–352808 |
| Темрюк · город | 225 | 353500–353810 |
| Хадыженск · город | 222 | 352680–352681 |
| Приморско-Ахтарск · город | 216 | 353860–353866 |
| Курганинск · город | 214 | 352430–352436 |
| Анапа · город | 203 | 353400–353456 |
| Тихорецк · город | 199 | 352120–352131 |
| Усть-Лабинск · город | 197 | 352330–352335 |
| Белозерный · посёлок | 194 | 350032–353823 |
| Гулькевичи · город | 188 | 352190–352195 |
| Белореченск · город | 187 | 352601–352636 |
| Знаменский · посёлок | 186 | 350053–350902 |
| Каневская · станица | 181 | 353730–353733 |
| Супсех · село | 178 | 353411–354375 |
| Ахтырский · посёлок городского типа | 172 | 353300–353301 |
| Ильский · посёлок городского типа | 164 | 353230–353389 |
| Ейск · город | 153 | 353680–353691 |
| Динская · станица | 142 | 353202–353204 |
| Кущевская · станица | 137 | 352030–352033 |
| Витязево · село | 136 | 353417–353419 |
| Холмская · станица | 135 | 353307–353309 |
| Павловская · станица | 134 | 352040–352045 |
| Саратовская · станица | 129 | 353280–353290 |
| Северская · станица | 129 | 353240–353252 |
| Мысхако · село | 126 | 353919–353994 |
| Тбилисская · станица | 121 | 352350–352364 |
| Трудобеликовский · хутор | 118 | 353810–353811 |
| Славянск-на-Кубани · город | 115 | 353560–353567 |
| Индустриальный · посёлок | 111 | 350056–350900 |
| Кучугуры · посёлок | 111 | 353547–353556 |
| Семигорский · хутор | 107 | 353900–353982 |
| Анапская · станица | 105 | 353430–353435 |
| Крыловская · станица | 105 | 352080–352081 |
| Отрадная · станица | 105 | 352290–352292 |
| Псебай · посёлок городского типа | 104 | 352585–352587 |
| Выселки · станица | 103 | 353100–353103 |
| Архипо-Осиповка · село | 101 | 353460–353488 |
| Куток · хутор | 100 | 353236–353430 |
| Мостовской · посёлок городского типа | 99 | 352551–352574 |
| Новотитаровская · станица | 99 | 353204–353211 |
| Ленинградская · станица | 98 | 353740–353745 |
| Новомихайловский · посёлок городского типа | 98 | 352847–352855 |
| Медведовская · станица | 97 | 352720–352737 |
| Старовеличковская · станица | 97 | 353792–353793 |
| Брюховецкая · станица | 95 | 352750–352752 |
| Родники · посёлок | 91 | 352601–352630 |
| Новопокровская · станица | 89 | 353020–353021 |
| Полтавская · станица | 89 | 353800–353807 |
| Гостагаевская · станица | 88 | 353400–353401 |
| Ивановская · станица | 86 | 353810–353821 |
| Афипский · посёлок городского типа | 81 | 353230–353258 |
| Сириус · посёлок городского типа | 81 | 354340–354383 |
| Гайдук · село | 80 | 353921–353998 |
| Кабардинка · село | 80 | 353475–353480 |
| Владимирская · станица | 79 | 350053–352542 |
| Черноморский · посёлок городского типа | 79 | 353265–353266 |
| Октябрьская · станица | 76 | 352085–352091 |
| Старонижестеблиевская · станица | 75 | 353840–353842 |
| Калининская · станица | 74 | 353780–353793 |
| Российский · посёлок | 73 | 350075–350087 |
| Верхний Юрт · село | 72 | 354003–354073 |
| Стародеревянковская · станица | 72 | 353720–353721 |
| Староминская · станица | 72 | 353600–353691 |
| Нижнебаканская · станица | 67 | 353365–353366 |
| Дагомыс · посёлок городского типа | 66 | 354003–354236 |
| Калниболотская · станица | 64 | 353000–353001 |
| Гирей · посёлок городского типа | 63 | 352160–352162 |
| Успенское · село | 62 | 352450–352458 |
| Старомышастовская · станица | 61 | 353220–353221 |
| Варениковская · станица | 58 | 353370–353371 |
| Анастасиевская · станица | 56 | 353590–353591 |
| Юровка · село | 56 | 352181–353425 |
| Советская · станица | 55 | 352230–352232 |
| Алексеевская · станица | 54 | 352105–352121 |
| Новоминская · станица | 54 | 353700–353701 |
| Дивноморское · село | 53 | 353466–353490 |
| Стрелка · посёлок | 53 | 353539–353540 |
| Ладожская · станица | 52 | 352320–352321 |
| Южный Склон · посёлок | 52 | 353500–353505 |
| Васильевка · село | 51 | 353460–353994 |
| Васюринская · станица | 51 | 353225–353226 |
| Белая Глина · село | 49 | 353040–353043 |
| Новоджерелиевская · станица | 49 | 352768–352780 |
| Верхневеденеевский · посёлок | 48 | 352617–352636 |
| Веселовка · посёлок | 48 | 353521–353544 |
| Галицыно · село | 48 | 354386–354393 |
| Старотитаровская · станица | 48 | 353530–353532 |
| Великовечное · село | 46 | 352625–352626 |
| Верхнебаканский · посёлок | 46 | 353970–353993 |
| Восточный · посёлок | 46 | 352604–352606 |
| Роговская · станица | 45 | 352725–352726 |
| Светлый Путь Ленина · посёлок | 45 | 353502–353527 |
| Шкуринская · станица | 45 | 352000–352001 |
| Красная Скала · хутор | 44 | 353400–353419 |
| Львовское · село | 44 | 353260–353261 |
| Агой · село | 43 | 352816–352830 |
| Бакинская · станица | 43 | 353284–353292 |
| Новомалороссийская · станица | 43 | 353115–353117 |
| Таманский · посёлок | 43 | 353535–353546 |
| Березанская · станица | 42 | 353132–353133 |
| Григорьевская · станица | 42 | 353252–353320 |
| Просторный · посёлок | 40 | 352821–353457 |
| Архангельская · станица | 39 | 352117–352118 |
| Бесскорбная · станица | 39 | 352200–352201 |
| Нефтегорск · посёлок городского типа | 39 | 352685–352686 |
| Новолеушковская · станица | 38 | 352070–352071 |
| Первомайский · посёлок | 37 | 352634–353287 |
| Каменный · посёлок | 36 | 352121–352128 |
| Старощербиновская · станица | 36 | 353620–353623 |
| Прогресс · село | 35 | 354024–354081 |
| Юго-Северная · станица | 34 | 352104–352110 |
| Высокое · село | 33 | 354393–354395 |
| Первореченское · село | 30 | 353223–353224 |
| Красносельский · посёлок городского типа | 29 | 352188–352189 |
| Кутаис · посёлок | 29 | 353271–353292 |
| Веселое · село | 28 | 354375–354396 |
| Новобейсугская · станица | 28 | 353011–353145 |
| Дружелюбный · посёлок | 27 | 350032–350060 |
| Камышеватская · станица | 27 | 353650–353651 |
| Успенская · станица | 27 | 353055–353056 |
| Нещадимовский · хутор | 26 | 353579–353581 |
| Октябрьский · посёлок | 26 | 353814–353835 |
| Пляхо · село | 26 | 352847–352855 |
| Андрюки · станица | 25 | 352567–353207 |
| Новоалексеевская · станица | 24 | 352412–352418 |
| Михайловский Перевал · село | 23 | 353467–353482 |
| Нижняя Шиловка · село | 23 | 354003–354396 |
| Воронежская · станица | 22 | 352325–352327 |
| Ерик · посёлок | 22 | 352664–352696 |
| Волковка · село | 21 | 354200–354234 |
| Прогресс · посёлок | 21 | 353543–353544 |
| Черешня · село | 21 | 354383–354396 |
| Мезмай · посёлок | 20 | 352666–352680 |
| Новый · посёлок | 20 | 352601–352602 |
| Сладкий · хутор | 20 | 352527–352529 |
| Текос · село | 20 | 353465–353484 |
| Барановка · село | 19 | 354055–354068 |
| Комсомолец · посёлок | 19 | 353670–353690 |
| Орел-Изумруд · село | 19 | 354382–354395 |
| Владимировка · село | 18 | 353990–353998 |
| Армянский · хутор | 17 | 353331–353371 |
| Ленинский · хутор | 17 | 352732–352741 |
| Ордынка · село | 16 | 354207–354236 |
| Новомихайловское · село | 15 | 352024–353690 |
| Лорис · посёлок | 14 | 350056–350060 |
| Октябрьский · посёлок | 14 | 353505–353506 |
| Хаджико · аул | 14 | 354205–354235 |
| Краевско-Армянское · село | 13 | 354004–354064 |
| Красный · хутор | 13 | 353335–353375 |
| Ленинский Путь · хутор | 13 | 353960–353981 |
| Первомайский · хутор | 13 | 352903–352942 |
| Прасковеевка · село | 13 | 353475–353492 |
| Юбилейный · посёлок | 13 | 353536–353552 |
| отделения N2 СКЗНИИСиВ · посёлок | 12 | 350031–350077 |
| Артющенко · посёлок | 11 | 353508–353547 |
| Вишневый · посёлок | 11 | 353565–353566 |
| Кроянское · село | 10 | 352800–352801 |
| Средние Чубурки · хутор | 10 | 352012–352018 |
| Степной · посёлок | 9 | 352620–352621 |
| Джанхот · хутор | 8 | 353460–353490 |
| Мирный · посёлок | 8 | 352167–352176 |
| Молькин · хутор | 8 | 353281–353292 |
| Русская Мамайка · село | 8 | 354008–354053 |
| Хлебороб · село | 8 | 354037–354389 |
| Беликов · хутор | 7 | 353579–353588 |
| Новосельское · село | 7 | 352207–352238 |
| Ахштырь · село | 6 | 354340–354393 |
| Большелугский · посёлок | 6 | 353660–353688 |
| Гулькевичский · район | 6 | 352170–352176 |
| Саратовский · хутор | 6 | 352318–352319 |
| Волконка · село | 5 | 354212–354233 |
| Октябрьский · посёлок | 5 | 352728–352734 |
| Бейсугское · село | 4 | 352750–352782 |
| Крайняя Щель · хутор | 4 | 352825–352826 |
| Кущевский · район | 4 | 352019–352030 |
| Лесничество Абрау-Дюрсо · посёлок | 4 | 353900–353995 |
| Свободный · хутор | 4 | 353152–353180 |
| Спутник · посёлок | 4 | 353244–353265 |
| Упорный · хутор | 4 | 352043–352061 |
| Водяная Балка · хутор | 3 | 352010–352019 |
| Заводской · посёлок | 3 | 352001–352016 |
| Павловский · район | 3 | 352041–352068 |
| Сокольский · хутор | 3 | 352305–352309 |
| Телегин · хутор | 3 | 353811–353818 |
| Цукерова Балка · хутор | 3 | 352007–352010 |
| Нововладимировские · хутор | 2 | 352363–352375 |
| Ордынский · посёлок | 2 | 353525–353577 |
| Пролетарский · хутор | 2 | 353301–353357 |
Районы
Сёла и деревни района собраны на одной странице: у большинства из них один индекс на весь населённый пункт.
- Абинский район · 33 пункта
- Анапский район · 50 пунктов
- Апшеронский район · 51 пункт
- Белоглинский район · 11 пунктов
- Белореченский район · 61 пункт
- Брюховецкий район · 32 пункта
- Выселковский район · 23 пункта
- Гулькевичский район · 63 пункта
- Динской район · 20 пунктов
- Ейский район · 40 пунктов
- Кавказский район · 28 пунктов
- Калининский район · 25 пунктов
- Каневской район · 33 пункта
- Кореновский район · 28 пунктов
- Красноармейский район · 40 пунктов
- Крыловский район · 27 пунктов
- Крымский район · 72 пункта
- Курганинский район · 30 пунктов
- Кущевский район · 73 пункта
- Лабинский район · 37 пунктов
- Ленинградский район · 32 пункта
- Мостовский район · 36 пунктов
- Новокубанский район · 47 пунктов
- Новопокровский район · 30 пунктов
- Отрадненский район · 54 пункта
- Павловский район · 29 пунктов
- Приморско-Ахтарский район · 32 пункта
- Северский район · 45 пунктов
- Славянский район · 41 пункт
- Староминский район · 13 пунктов
- Тбилисский район · 39 пунктов
- Темрюкский район · 37 пунктов
- Тимашевский район · 40 пунктов
- Тихорецкий район · 55 пунктов
- Туапсинский район · 61 пункт
- Успенский район · 31 пункт
- Усть-Лабинский район · 37 пунктов
- Щербиновский район · 14 пунктов
Данные: КЛАДР 4.0, классификатор адресов, Справочник отделений почтовой связи. Снято 11 августа 2026. Если индекс на конверте отличается от справочника, верным считается тот, что указан в отделении: индексы меняются, а справочник обновляется с задержкой. Порядок поиска — на странице как узнать индекс, остальные регионы —в справочнике.