Почтовые индексы: Уярский район
21 населённый пункт района, 9 индексов. Регион: Красноярский край. Найдите пункт в таблице — индексы в соседней колонке.
| Населённый пункт | Индексы |
|---|---|
| посёлок Балай | 663932 |
| деревня Воронино | 663911 |
| село Восточное | 663911 |
| посёлок Громадск | 663913 |
| посёлок Жандат | 663932 |
| деревня Каменно-Горновка | 663920 |
| деревня Кузьминка | 663911 |
| деревня Марьевка | 663920 |
| деревня Николаевка | 663911 |
| село Никольское | 663932 |
| деревня Новоалександровка | 663920 |
| деревня Новониколаевка | 663911 |
| село Новопятницкое | 663920 |
| село Ольгино | 663920 |
| посёлок Пинчино | 663932 |
| посёлок Речка | 663932 |
| посёлок Роща | 663933 |
| село Сухоной | 663922 |
| село Сушиновка | 663934 |
| село Толстихино | 663911 |
| город Уяр | 663920, 663921, 663922, 663924 |
Частые вопросы
Почему у большинства сёл района один индекс
Небольшой населённый пункт целиком обслуживает одно отделение, поэтому индекс у всех адресов совпадает. Разные индексы появляются там, где отделений несколько.
Моего населённого пункта нет в таблице
В таблицу попадают пункты, у которых в справочнике адресов есть хотя бы одна улица с индексом. Если пункта нет, посмотрите соседний или узнайте индекс в обслуживающем отделении.
Данные: КЛАДР 4.0, классификатор адресов и Справочник отделений почтовой связи, снято 11 августа 2026. Соседние страницы: весь регион, как узнать индекс по адресу, все регионы.