Почтовые индексы: Коломна г
167 населённых пунктов района, 37 индексов. Регион: Московская область. Найдите пункт в таблице — индексы в соседней колонке.
| Населённый пункт | Индексы |
|---|---|
| село Акатьево | 140478 |
| деревня Александровка | 140570 |
| село Амерево | 140482 |
| деревня Андреевка | 140406, 140473 |
| село Андреевское | 140472 |
| деревня Апраксино | 140478 |
| деревня Бабурино | 140560 |
| деревня Бакунино | 140483 |
| деревня Барановка | 140478 |
| деревня Бебехово | 140576 |
| посёлок Бело-Колодезский Участок | 140560 |
| село Белые Колодези | 140560 |
| деревня Богдановка | 140471 |
| деревня Боково-Акулово | 140573 |
| деревня Болдаевка | 140579 |
| деревня Большое Карасёво | 140451 |
| село Большое Колычево | 140478 |
| деревня Большое Уварово | 140400, 140451, 140573 |
| деревня Борисово | 140474 |
| деревня Борисовское | 140471 |
| деревня Бортниково | 140473 |
| село Бояркино | 140152, 140573 |
| деревня Бутьково | 140578 |
| деревня Варищи | 140574 |
| село Васильево | 140478 |
| посёлок Возрождение | 140412, 140422 |
| деревня Воловичи | 140451 |
| деревня Ворыпаевка | 140472 |
| село Гололобово | 140452 |
| село Горки | 140495 |
| село Городец | 140479 |
| деревня Городище-Юшково | 140474 |
| деревня Городки | 140479 |
| село Горы | 140574 |
| деревня Грайвороны | 140450 |
| деревня Гришино | 140451 |
| деревня Губастово | 140477 |
| село Дарищи | 140480 |
| деревня Дворики | 140452 |
| село Дмитровцы | 140480 |
| деревня Доношово | 140573 |
| деревня Дубна | 140471 |
| деревня Дуброво | 140476 |
| деревня Дулебино | 140578 |
| деревня Елино | 140477 |
| деревня Емельяновка | 140578 |
| деревня Жиливо | 140560 |
| посёлок Запрудный | 140450 |
| посёлок Заречный | 140452 |
| деревня Зарудня | 140492 |
| деревня Захаркино | 140478 |
| деревня Зиновьево | 140478 |
| деревня Змеево | 140478 |
| деревня Игнатьево | 140478 |
| посёлок Индустрия | 140406, 140412, 140474 |
| село Каменка | 140574 |
| посёлок Каменка | 140471 |
| деревня Климово | 140571, 141555 |
| деревня Клинское | 140571 |
| село Клишино | 140578 |
| деревня Кобяково | 140570 |
| деревня Колодкино | 140471 |
| село Комарёво | 140560, 140570 |
| деревня Комлево | 140495 |
| деревня Конев-Бор | 140477 |
| село Коробчеево | 140490 |
| деревня Коростыли | 140471 |
| деревня Кудрявцево | 140451 |
| деревня Куземкино | 140474 |
| посёлок Лесной | 140451 |
| деревня Липитино | 140451, 140573 |
| село Лукерьино | 140472 |
| деревня Лыково | 140400, 140406, 140411, 140422 |
| село Лысцево | 140411, 140472 |
| деревня Люблино | 140579 |
| деревня Лёдово | 140573 |
| деревня Малое Карасёво | 140451 |
| деревня Малое Уварово | 140452 |
| деревня Малышево | 140473 |
| деревня Марково | 140574 |
| посёлок Михеево | 140413, 140478 |
| деревня Молитвино | 140472 |
| деревня Молодинки | 140495 |
| деревня Морозовка | 140472 |
| деревня Мощаницы | 140570 |
| деревня Мякинино | 140471 |
| село Мячково | 140473, 140476, 140479 |
| деревня Найдено | 140573 |
| деревня Негомож | 140479 |
| село Непецино | 140406, 140473 |
| деревня Нестерово | 140495 |
| село Нижнее Хорошово | 140480 |
| село Никульское | 140412, 140414, 140483 |
| деревня Новое | 140422 |
| село Новое Бобренево | 140480 |
| деревня Новопокровское | 140495 |
| деревня Новоселки | 140477 |
| деревня Облезьево | 140578 |
| город Озёры | 140560, 140563 |
| село Октябрьское | 140492 |
| посёлок Осёнка | 140474 |
| деревня Паново | 140452 |
| деревня Паньшино | 140480 |
| село Парфентьево | 140482 |
| деревня Паткино | 140560 |
| посёлок Первомайский | 140450 |
| посёлок Пески | 140477 |
| село Пестриково | 140490 |
| село Пирочи | 140479 |
| село Подберезники | 140412, 140471 |
| деревня Подлужье | 140476 |
| деревня Подмалинки | 140413, 140471 |
| деревня Полубояриново | 140450 |
| село Полурядинки | 140560, 140571 |
| посёлок Проводник | 140471 |
| село Протасово | 140578 |
| село Пруссы | 140474 |
| посёлок Радужный | 140400, 140412, 140483 |
| деревня Реброво | 140570 |
| село Редькино | 140579 |
| деревня Речицы | 140570 |
| деревня Речки | 140422 |
| деревня Рождественка | 140480 |
| деревня Рудаково | 140573 |
| деревня Санино | 140473 |
| деревня Свиридоново | 140578 |
| село Северское | 140476 |
| деревня Сельниково | 140495 |
| деревня Семибратское | 140472 |
| деревня Семёновское | 140450 |
| посёлок Семёновское | 140422 |
| село Сенницы-1 | 140571 |
| деревня Сенцово | 140573 |
| село Сеньково | 140579 |
| посёлок Сергиевский | 140491 |
| село Сергиевское | 140491 |
| деревня Смедово | 140578 |
| деревня Солосцово | 140400 |
| село Сосновка | 140576 |
| посёлок Станции Непецино | 140473 |
| деревня Старое | 140578 |
| село Старое Бобренево | 140480 |
| деревня Стояньево | 140570 |
| деревня Стребково | 140560 |
| деревня Субботово | 140471 |
| деревня Сычёво | 140400, 140405 |
| деревня Тарбушево | 140570 |
| деревня Трегубово | 140576 |
| село Троицкие Озёрки | 140490 |
| деревня Угорная Слобода | 140495 |
| село Федосьино | 140412, 140414, 140471 |
| деревня Фофаново | 140579 |
| село Фроловское | 140578 |
| деревня Холмы | 140573 |
| деревня Храброво | 140579 |
| село Чанки | 140480 |
| село Черкизово | 140476 |
| деревня Чиликино | 140573 |
| деревня Чуркино | 140477 |
| деревня Шапкино | 140411, 140471 |
| деревня Шейно | 140452 |
| село Шеметово | 140414, 140422 |
| село Шкинь | 140474 |
| деревня Щепотьево | 140478 |
| деревня Щурово | 140414 |
| деревня Якшино | 140573 |
| посёлок центральной усадьбы совхоза Озёры | 140560 |
Частые вопросы
Почему у большинства сёл района один индекс
Небольшой населённый пункт целиком обслуживает одно отделение, поэтому индекс у всех адресов совпадает. Разные индексы появляются там, где отделений несколько.
Моего населённого пункта нет в таблице
В таблицу попадают пункты, у которых в справочнике адресов есть хотя бы одна улица с индексом. Если пункта нет, посмотрите соседний или узнайте индекс в обслуживающем отделении.
Данные: КЛАДР 4.0, классификатор адресов и Справочник отделений почтовой связи, снято 11 августа 2026. Соседние страницы: весь регион, как узнать индекс по адресу, все регионы.