Почтовые индексы: Пермский район
204 населённых пункта района, 35 индексов. Регион: Пермский край. Найдите пункт в таблице — индексы в соседней колонке.
| Населённый пункт | Индексы |
|---|---|
| деревня Алебастрово | 614503 |
| деревня Алексики | 614522 |
| деревня Аникино | 614520 |
| деревня Аннинск | 614540 |
| деревня Байболовка | 614543 |
| деревня Баландино | 614535 |
| деревня Баские | 614532 |
| деревня Бахаревка | 614033 |
| село Башкултаево | 614505, 614520 |
| деревня Берег Камы | 614506 |
| деревня Березник | 614512 |
| деревня Березники | 614535 |
| село Бершеть | 614551 |
| кордон Бессоновский | 614540 |
| село Бизяр | 614540 |
| деревня Болгары | 614520 |
| деревня Болдино | 614520 |
| деревня Большакино | 614520, 614522, 614530 |
| деревня Большая Мось | 614530 |
| деревня Большое Савино | 614500 |
| деревня Большой Буртым | 614532 |
| деревня Броды | 614530 |
| деревня Буланки | 614503 |
| посёлок Бырма | 614540 |
| деревня Вазелята | 614530 |
| деревня Валевая | 614520, 614521 |
| деревня Ванькино | 614522 |
| деревня Ванюки | 614500 |
| деревня Васильевка | 614522 |
| деревня Верх-Речка | 614522 |
| деревня Верх-Речки | 614502 |
| деревня Верх-Сыра | 614535 |
| деревня Верхняя Рассольная | 614536 |
| деревня Верхняя Хохловка | 614505 |
| село Гамово | 614512 |
| деревня Гамы | 614523 |
| деревня Гари | 614505 |
| деревня Гарюшки | 614536 |
| деревня Глушата | 614029 |
| деревня Гора | 614505 |
| деревня Горбуново | 614535 |
| посёлок Горный | 614531 |
| посёлок Горный | 614536 |
| деревня Горская | 614502 |
| деревня Горшки | 614522 |
| деревня Грибаново | 614535 |
| деревня Грузди | 614520, 614521, 614536 |
| деревня Дворцовая Слудка | 614523 |
| деревня Демино | 614522 |
| деревня Денисята | 614521 |
| деревня Дерибы | 614530 |
| деревня Дикая Гарь | 614520 |
| деревня Дуброво | 614536 |
| деревня Ежи | 614521 |
| деревня Ерепеты | 614503 |
| деревня Ермаши | 614512 |
| деревня Жебреи | 614530 |
| деревня Заболото | 614522 |
| деревня Заборье | 614536 |
| деревня Загришинское | 614505 |
| деревня Замараево | 614530 |
| деревня Замулянка | 614530 |
| деревня Заозерье | 614029 |
| деревня Заозерье (Усть-Качкинское с/п) | 614523 |
| деревня Заполье | 614521 |
| деревня Заречная | 614512 |
| деревня Зубки | 614522 |
| деревня Казанцы | 614527 |
| деревня Канабеково | 614530 |
| деревня Капидоны | 614520 |
| деревня Карасье | 614505 |
| деревня Касимово | 614520, 614532 |
| деревня Качка | 614523 |
| деревня Кеты | 614520 |
| деревня Кичаново | 614520 |
| деревня Клестята | 614532 |
| деревня Ключи | 614535 |
| деревня Ключики | 614520 |
| деревня Козыбаево | 614532 |
| село Кольцово | 614535 |
| деревня Коляды | 614522 |
| деревня Комарово | 614536 |
| деревня Коммуна | 614522 |
| деревня Кондратово | 614058, 614506 |
| деревня Косогоры | 614530 |
| деревня Косотуриха | 614520 |
| деревня Костарята | 614530 |
| деревня Кочкино | 614532 |
| село Кояново | 614533 |
| деревня Красава | 614530 |
| посёлок Красный Восход | 614520, 614523 |
| деревня Крохово | 614500 |
| посёлок Кукуштан | 614540, 614545 |
| деревня Кулики | 614520, 614521 |
| село Култаево | 614520 |
| село Курашим | 614545, 614546 |
| посёлок Лесоучасток 831 | 614530 |
| деревня Липаки | 614530 |
| село Лобаново | 614520, 614532 |
| деревня Ложки | 614521 |
| деревня Луговая | 614523, 614527 |
| село Ляды | 614105, 614502 |
| деревня Малая | 614502 |
| деревня Малая Мостовая | 614503, 614531, 614536 |
| деревня Малое Савино | 614500 |
| деревня Малые Буланки | 614522 |
| деревня Малые Клестята | 614532 |
| деревня Малые Ключики | 614540 |
| деревня Малый Буртым | 614535 |
| деревня Мартьяново | 614530 |
| деревня Меркушево | 614535 |
| деревня Мишурна | 614505 |
| деревня Мокино | 614053, 614520 |
| деревня Молоково | 614530 |
| деревня Моргали | 614523 |
| деревня Москвята | 614521 |
| деревня Мостовая | 614503, 614536 |
| посёлок Мулянка | 614535 |
| деревня Мураши | 614521 |
| деревня Мысы | 614505 |
| деревня Назарово | 614536 |
| деревня Нестюково | 614520, 614532 |
| село Нижние Муллы | 614521 |
| деревня Нижний Берег Камы | 614526 |
| село Нижний Пальник | 614520, 614540 |
| деревня Никулино | 614530 |
| село Новоильинское | 614522 |
| посёлок Новый | 614527 |
| деревня Няшино | 614530 |
| посёлок Объект КРП | 614520, 614521 |
| деревня Огрызково | 614530 |
| деревня Одина | 614524 |
| посёлок Октябрьский | 614540, 617860 |
| деревня Ольховка | 614522 |
| посёлок Ольховка | 614526 |
| деревня Осенцы | 614512 |
| деревня Паздерино | 614530 |
| деревня Паны | 614512 |
| деревня Пашня | 614526 |
| деревня Песьянка | 614500, 614513 |
| деревня Петровка | 614521 |
| деревня Петряхино | 614522 |
| деревня Петушки | 614526 |
| деревня Пищальниково | 614521 |
| село Платошино | 614545 |
| деревня Плишки | 614530 |
| деревня Полуденная | 614526 |
| деревня Полюдово | 614520 |
| посёлок Протасы | 614520 |
| деревня Рассолино | 614546 |
| деревня Растягаево | 614522 |
| село Рождественское | 614527 |
| хутор Русское поле | 614530 |
| деревня Савенки | 614512 |
| деревня Сакмары | 614512 |
| деревня Севастьяны | 614520 |
| деревня Сибирь | 614505 |
| деревня Симонки | 614530 |
| деревня Скобелевка | 614505 |
| посёлок Сокол | 614514 |
| деревня Соловьёво | 614536 |
| деревня Софроны | 614530 |
| деревня Староверово | 614536 |
| село Сташково | 614527 |
| деревня Степаново | 614520 |
| деревня Суздалы | 614520, 614522 |
| деревня Сухая | 614505 |
| деревня Сухо-Платошино | 614545 |
| посёлок Сухобизярка | 614540 |
| посёлок Сылва | 614089, 614503, 614520 |
| деревня Сыро-Платошино | 614545 |
| посёлок Таежный | 614526 |
| деревня Таранки | 614530 |
| деревня Тишкино | 614522 |
| село Троица | 614503 |
| деревня Трухинята | 614522 |
| деревня Тупица | 614029 |
| деревня Устиново | 614531, 614535 |
| село Усть-Качка | 614522, 614523, 614524 |
| деревня Усть-Курашим | 614545 |
| посёлок Усть-Пизя | 614527 |
| деревня Усть-Тары | 614521 |
| деревня Федотово | 614521 |
| посёлок Ферма | 614530, 614531 |
| село Фролы | 614530 |
| деревня Хмелевка | 614522 |
| деревня Хмели | 614500 |
| село Хохловка | 614505, 614520 |
| деревня Христофоровка | 614505 |
| деревня Чебаки | 614536 |
| деревня Челяба | 614540 |
| деревня Черная | 614527 |
| деревня Чуваки | 614520 |
| деревня Шилово | 614521 |
| деревня Ширпы | 614505, 614520 |
| деревня Шуваята | 614530 |
| деревня Шугуровка | 614520, 614522 |
| деревня Шульгино | 614512 |
| деревня Шумки | 614520 |
| посёлок Юг | 614534 |
| посёлок Юго-Камский | 614526 |
| деревня Якунчики | 614530 |
| село Янычи | 614516 |
| деревня Ясыри | 614500 |
Частые вопросы
Почему у большинства сёл района один индекс
Небольшой населённый пункт целиком обслуживает одно отделение, поэтому индекс у всех адресов совпадает. Разные индексы появляются там, где отделений несколько.
Моего населённого пункта нет в таблице
В таблицу попадают пункты, у которых в справочнике адресов есть хотя бы одна улица с индексом. Если пункта нет, посмотрите соседний или узнайте индекс в обслуживающем отделении.
Данные: КЛАДР 4.0, классификатор адресов и Справочник отделений почтовой связи, снято 11 августа 2026. Соседние страницы: весь регион, как узнать индекс по адресу, все регионы.