Почтовые индексы: Татарстан Республика
- Индексов
- 1 009
- Населённых пунктов
- 2 936
- Отделений
- 1 435
Города и посёлки с несколькими индексами
В этих населённых пунктах индекс зависит от улицы. На странице каждого — таблица улиц с индексами.
Таблица шире экрана — потяните её вбок.
| Населённый пункт | Улиц | Индексы |
|---|---|---|
| Казань · город | 2 338 | 420004–422774 |
| Набережные Челны · город | 416 | 423800–423847 |
| Тукаевский · район | 345 | 423548–423896 |
| Альметьевск · город | 318 | 423403–423465 |
| Елабуга · город | 258 | 423600–423638 |
| Бугульма · город | 239 | 423210–423243 |
| Чистополь · город | 232 | 422951–422986 |
| Зеленодольск · город | 230 | 422521–422551 |
| Заинск · город | 191 | 423505–423524 |
| Нурлат · город | 177 | 423030–423042 |
| Лениногорск · город | 170 | 423250–423260 |
| Мамадыш · город | 155 | 422190–422192 |
| Азнакаево · город | 151 | 423304–423332 |
| Арск · город | 133 | 422000–422002 |
| Агрыз · город | 116 | 422230–422233 |
| Буинск · город | 116 | 422430–422433 |
| Кукмор · город | 111 | 422110–422112 |
| Бавлы · город | 106 | 423930–423932 |
| Пестрецы · село | 103 | 422770–422777 |
| Мензелинск · город | 99 | 423700–423703 |
| Васильево · посёлок городского типа | 98 | 422530–422532 |
| Уруссу · посёлок городского типа | 97 | 423950–423951 |
| Столбище · село | 93 | 422623–422624 |
| Лаишево · город | 91 | 422605–422610 |
| Большая Шильна · село | 72 | 423825–423887 |
| Менделеевск · город | 69 | 423650–423652 |
| Каймары · село | 61 | 420099–422700 |
| Малая Шильна · деревня | 61 | 423847–423887 |
| Лаишевский · район | 57 | 422606–422629 |
| Анатыш · село | 53 | 422643–422664 |
| Новое Шигалеево · село | 49 | 422777–422788 |
| Высокогорский · район | 45 | 420098–422737 |
| Зеленодольский · район | 45 | 420051–422542 |
| Нижнекамск · город | 44 | 423548–423585 |
| Нижнекамский · район | 44 | 423544–423578 |
| Луговой · посёлок | 41 | 423600–423626 |
| Верхнеуслонский · район | 39 | 420500–422594 |
| Обухово · деревня | 38 | 422617–422622 |
| Каипы · деревня | 35 | 422617–422621 |
| Нижний Суык-Су · село | 30 | 423846–423895 |
| Большое Афанасово · село | 29 | 423548–423551 |
| Манзарас · село | 29 | 422111–422112 |
| Альметьевский · район | 28 | 423401–423468 |
| Карповка · посёлок | 25 | 422770–422777 |
| Бикмуразово · село | 21 | 422410–422430 |
| Инеш · посёлок | 21 | 420098–422700 |
| Сабинский · район | 20 | 422053–422077 |
| Дачное · посёлок | 18 | 420096–422700 |
| Новое Ибрайкино · село | 18 | 423078–423079 |
| Старое Кощаково · деревня | 18 | 422772–422788 |
| Аксубаевский · район | 15 | 423051–423075 |
| Балтасинский · район | 15 | 422240–422253 |
| Пестречинский · район | 15 | 420083–422796 |
| Елабужский · район | 14 | 422988–423605 |
| Нижняя Сосна · село | 14 | 422240–422250 |
| Бугульминский · район | 13 | 423210–423248 |
| Шильнебаш · село | 13 | 423800–423888 |
| Забугоровка · деревня | 12 | 423239–423247 |
| Мензелинский · район | 12 | 423548–423872 |
| Тюлячинский · район | 12 | 422080–422094 |
| Менделеевский · район | 9 | 423627–423701 |
| Муслюмкино · село | 9 | 422960–422980 |
| Светлое Озеро · посёлок | 9 | 422524–422525 |
| Азнакаевский · район | 8 | 423306–423548 |
| Нурлатский · район | 8 | 423003–423029 |
| Сетяково · село | 8 | 423627–423650 |
| Алькеевский · район | 7 | 422870–422898 |
| Ильинское · село | 7 | 422522–422525 |
| Опушка · посёлок | 7 | 423608–423847 |
| Бавлинский · район | 6 | 422700–423926 |
| Русские Саралы · посёлок | 6 | 422617–422633 |
| Арский · район | 5 | 422000–422025 |
| Лениногорский · район | 5 | 420051–423260 |
| Актанышский · район | 4 | 423730–423740 |
| Круглое Поле · деревня | 4 | 423841–423846 |
| Кукморский · район | 4 | 422123–422165 |
| Мамадышский · район | 4 | 422171–422180 |
| Самоновка · посёлок | 4 | 423546–423552 |
| Заинский · район | 3 | 423520–423537 |
| Светлое Озеро · посёлок | 3 | 420098–422701 |
| Чистопольский · район | 3 | 422982–422988 |
| Апастовский · район | 2 | 422347–422360 |
| Буинский · район | 2 | 422430–422433 |
| Кушкет-Баш · деревня | 2 | 422103–422125 |
| Новый Шимбер · деревня | 2 | 422008–422741 |
| Рыбно-Слободский · район | 2 | 422660–422664 |
Районы
Сёла и деревни района собраны на одной странице: у большинства из них один индекс на весь населённый пункт.
- Агрызский район · 71 пункт
- Азнакаевский район · 73 пункта
- Аксубаевский район · 76 пунктов
- Актанышский район · 78 пунктов
- Алексеевский район · 53 пункта
- Алькеевский район · 65 пунктов
- Альметьевский район · 91 пункт
- Апастовский район · 64 пункта
- Арский район · 124 пункта
- Атнинский район · 47 пунктов
- Бавлинский район · 39 пунктов
- Балтасинский район · 74 пункта
- Бугульминский район · 54 пункта
- Буинский район · 94 пункта
- Верхнеуслонский район · 67 пунктов
- Высокогорский район · 104 пункта
- Дрожжановский район · 52 пункта
- Елабужский район · 50 пунктов
- Заинский район · 66 пунктов
- Зеленодольский район · 103 пункта
- Кайбицкий район · 57 пунктов
- Камско-Устьинский район · 48 пунктов
- Кукморский район · 124 пункта
- Лаишевский район · 69 пунктов
- Лениногорский район · 64 пункта
- Мамадышский район · 127 пунктов
- Менделеевский район · 36 пунктов
- Мензелинский район · 60 пунктов
- Муслюмовский район · 58 пунктов
- Нижнекамский район · 63 пункта
- Новошешминский район · 28 пунктов
- Нурлатский район · 76 пунктов
- Пестречинский район · 65 пунктов
- Рыбно-Слободский район · 74 пункта
- Сабинский район · 67 пунктов
- Сармановский район · 65 пунктов
- Спасский район · 46 пунктов
- Тетюшский район · 63 пункта
- Тукаевский район · 78 пунктов
- Тюлячинский район · 51 пункт
- Черемшанский район · 48 пунктов
- Чистопольский район · 49 пунктов
- Ютазинский район · 37 пунктов
Данные: КЛАДР 4.0, классификатор адресов, Справочник отделений почтовой связи. Снято 11 августа 2026. Если индекс на конверте отличается от справочника, верным считается тот, что указан в отделении: индексы меняются, а справочник обновляется с задержкой. Порядок поиска — на странице как узнать индекс, остальные регионы —в справочнике.