Почтовые индексы: Ленинградская область
- Индексов
- 425
- Населённых пунктов
- 1 730
- Отделений
- 663
Города и посёлки с несколькими индексами
В этих населённых пунктах индекс зависит от улицы. На странице каждого — таблица улиц с индексами.
Таблица шире экрана — потяните её вбок.
| Населённый пункт | Улиц | Индексы |
|---|---|---|
| Ломоносовский · район | 1 340 | 188501–198504 |
| Выборгский · район | 1 175 | 187021–199226 |
| Выборг · город | 786 | 188800–188931 |
| Всеволожский · район | 690 | 187600–195297 |
| Кировский · район | 313 | 187300–187355 |
| Волхов · город | 285 | 187401–187406 |
| Сосновый Бор · город | 284 | 188540–188544 |
| Гатчинский · район | 271 | 188263–188382 |
| Всеволожск · город | 240 | 188640–188680 |
| Приозерский · район | 219 | 188730–188765 |
| Тосненский · район | 192 | 187000–188809 |
| Гатчина · город | 185 | 188300–188310 |
| Пикалево · город | 176 | 187600–187602 |
| Кингисепп · город | 174 | 188456–188482 |
| Тихвин · город | 168 | 187552–187556 |
| Сосново · посёлок | 164 | 188730–188736 |
| Тосно · город | 145 | 187000–187046 |
| Приозерск · город | 136 | 188760–188763 |
| Вырица · гп. | 133 | 188380–188382 |
| Луга · город | 123 | 188230–188289 |
| Сертолово · город | 123 | 188632–197758 |
| Пески · посёлок | 122 | 188809–188828 |
| Сланцы · город | 122 | 188560–188561 |
| Сиверский · гп. | 118 | 188330–188354 |
| Фёдоровское · гп. | 103 | 187021–187046 |
| Кингисеппский · район | 101 | 187330–188491 |
| Лодейное Поле · город | 100 | 187700–187731 |
| Подпорожье · город | 100 | 187780–187782 |
| Тихвинский · район | 93 | 187509–187555 |
| Приморск · город | 89 | 188839–188910 |
| Лужский · район | 84 | 188222–188378 |
| Каменногорск · город | 83 | 188821–188950 |
| Отрадное · город | 82 | 187323–187332 |
| Коммунар · город | 77 | 188301–188322 |
| Киришский · район | 68 | 187100–187126 |
| Новая Ладога · город | 65 | 187450–187453 |
| Лебяжье · гп. | 60 | 188514–188532 |
| Аннолово · деревня | 58 | 187021–187046 |
| Толмачево · гп. | 57 | 188255–188256 |
| Юкки · деревня | 52 | 188652–194362 |
| имени Морозова · гп. | 51 | 188676–188679 |
| Вознесенье · гп. | 49 | 187750–187758 |
| Пупышево · м-в | 49 | 187401–187413 |
| Кипень · деревня | 48 | 188514–188515 |
| Ивангород · город | 46 | 188490–188491 |
| Мистолово · деревня | 45 | 188660–188664 |
| Подпорожский · район | 43 | 187741–187783 |
| Горы-1 · м-в | 41 | 187300–187323 |
| Рябово · гп. | 40 | 187040–187041 |
| Поляны · посёлок | 38 | 188821–188907 |
| Урочище Рогосары · м-в | 38 | 188640–188686 |
| Пикколово · деревня | 37 | 188508–198301 |
| имени Свердлова · гп. | 36 | 188679–188683 |
| Глубокое · посёлок | 32 | 188880–188930 |
| Лесогорский · гп. | 31 | 188960–188966 |
| Важины · гп. | 29 | 187742–187780 |
| Паша · село | 29 | 187460–187461 |
| Ильичево · посёлок | 28 | 188830–188838 |
| Никольское · город | 28 | 187026–187047 |
| Волочаевка · посёлок | 27 | 188820–188831 |
| Кириши · город | 25 | 187110–187113 |
| Мурино · город | 25 | 188662–188687 |
| Терволово · посёлок | 25 | 188322–188351 |
| Пудость · посёлок | 24 | 188340–188352 |
| Брод · деревня | 23 | 188269–188447 |
| Лаголово · деревня | 23 | 188514–188517 |
| Новосаратовка · деревня | 23 | 188530–193149 |
| Заневка · деревня | 22 | 188691–195298 |
| Кудрово · город | 17 | 188691–188693 |
| Пески · посёлок | 17 | 188672–188684 |
| Троицкая Гора · посёлок | 17 | 188501–188517 |
| Уткино · посёлок | 17 | 188824–188832 |
| Большой Бор · посёлок | 16 | 188907–188917 |
| Волосовский · район | 16 | 188400–188431 |
| Калитино · деревня | 16 | 188401–188431 |
| Красносельское · посёлок | 16 | 188831–188836 |
| Беличье · посёлок | 15 | 188734–188764 |
| Большие Колпаны · м-в | 15 | 188302–188349 |
| Красный Холм · посёлок | 15 | 188821–188910 |
| Лехтуси · м-в | 15 | 188656–188681 |
| Новолисино · деревня | 15 | 187022–187024 |
| Сологубовка · п. ж/д ст. | 15 | 187300–187315 |
| Сорочкино · деревня | 15 | 188250–188255 |
| Волховский · район | 14 | 187406–187470 |
| Клеверное · посёлок | 14 | 188826–188931 |
| Колтуши · город | 14 | 188680–188688 |
| Житково · посёлок | 13 | 188831–188903 |
| Кобринское · посёлок | 13 | 188330–188355 |
| Мертуть · м-в | 13 | 188632–188679 |
| Сланцевский · район | 13 | 187742–188578 |
| Массив Орехово-Северное ДПК Борки · дп. | 12 | 188730–188764 |
| Солка · м-в | 12 | 188453–188480 |
| Дом отдыха Волковицы · посёлок | 11 | 188515–188532 |
| Ириновка · п. ж/д ст. | 11 | 188672–188679 |
| Лебедевка · п. ж/д ст. | 11 | 188831–188845 |
| Лужайка · п. ж/д ст. | 11 | 188809–188907 |
| Хиттолово · м-в | 11 | 188325–188681 |
| Громово · п. ж/д ст. | 10 | 188740–188752 |
| Торфяное · посёлок | 10 | 188744–188750 |
| Антелево · деревня | 9 | 188348–188377 |
| Бронна · посёлок | 9 | 188530–188531 |
| Великое · посёлок | 9 | 188907–188918 |
| Вишневка · посёлок | 9 | 188824–188836 |
| Лемболовская твердыня · м-в | 9 | 188656–188695 |
| Комсомольское · посёлок | 8 | 188821–188901 |
| Мяглово · п. ж/д ст. | 7 | 188681–188693 |
| ст Жихарево · м-в | 7 | 187310–187315 |
| Васильево · посёлок | 6 | 188753–188765 |
| Дятлицы · деревня | 6 | 188523–188538 |
| Кошкино · деревня | 6 | 188453–188477 |
| Массив Орехово-Северное ДПК Дружба · дп. | 6 | 188730–188744 |
| Можжевельниково · посёлок | 6 | 188821–188908 |
| Починок · посёлок | 6 | 188760–188769 |
| Преображенка · посёлок | 6 | 188474–188477 |
| Кингисеппский · посёлок | 5 | 188451–188480 |
| Киссолово · м-в | 5 | 188656–188689 |
| Климово · посёлок | 5 | 188839–188880 |
| Коряча · деревня | 5 | 188444–188445 |
| Нептун · снт | 5 | 187450–187453 |
| Озерки(Первомайская) · посёлок | 5 | 188831–188855 |
| Рахья · м-в | 5 | 188671–188681 |
| Сады · м-в | 5 | 188671–188679 |
| Бокситогорский · район | 4 | 187613–187650 |
| Восход · м-в | 4 | 187307–187352 |
| Грибное · посёлок | 4 | 188821–188880 |
| Нагорное · посёлок | 4 | 188861–188880 |
| 38 км Выборгского шоссе · м-в | 3 | 188632–188679 |
| Берег · деревня | 3 | 187460–187470 |
| Владимирская · п. ж/д ст. | 3 | 188325–188327 |
| ДПК Ветеран-1 · снт | 3 | 188655–188679 |
| Заозерье (Толмачевское с/п) · деревня | 3 | 188269–188291 |
| Кировское · посёлок | 3 | 188824–188855 |
| Любань · посёлок | 3 | 187050–187051 |
| Отрадное · посёлок | 3 | 188838–188907 |
| Пери · м-в | 3 | 188665–188668 |
| Пески · посёлок | 3 | 188734–188740 |
| Рабочий 5-й · посёлок | 3 | 187342–187350 |
| Старые Медуши · деревня | 3 | 188523–196140 |
| Бор (Ям-Тесовское с/п) · деревня | 2 | 188222–188269 |
| Лемболово · п. ж/д ст. | 2 | 188654–188695 |
| Малые Колпаны · м-в | 2 | 188302–188349 |
| Массив Кротово · дп. | 2 | 188750–188764 |
| Новая Деревня · посёлок | 2 | 188732–188743 |
| Слудицы · п. ж/д ст. | 2 | 188345–188382 |
Районы
Сёла и деревни района собраны на одной странице: у большинства из них один индекс на весь населённый пункт.
- Бокситогорский район · 16 пунктов
- Волосовский район · 92 пункта
- Волховский район · 66 пунктов
- Всеволожский район · 152 пункта
- Выборгский район · 171 пункт
- Гатчинский район · 165 пунктов
- Кингисеппский район · 88 пунктов
- Киришский район · 47 пунктов
- Кировский район · 67 пунктов
- Лодейнопольский район · 35 пунктов
- Ломоносовский район · 115 пунктов
- Лужский район · 284 пункта
- Подпорожский район · 67 пунктов
- Приозерский район · 117 пунктов
- Сланцевский район · 16 пунктов
- Тихвинский район · 138 пунктов
- Тосненский район · 76 пунктов
Данные: КЛАДР 4.0, классификатор адресов, Справочник отделений почтовой связи. Снято 11 августа 2026. Если индекс на конверте отличается от справочника, верным считается тот, что указан в отделении: индексы меняются, а справочник обновляется с задержкой. Порядок поиска — на странице как узнать индекс, остальные регионы —в справочнике.