Почтовые индексы: Всеволожский район
152 населённых пункта района, 51 индекс. Регион: Ленинградская область. Найдите пункт в таблице — индексы в соседней колонке.
| Населённый пункт | Индексы |
|---|---|
| м-в 38 км Выборгского шоссе | 188632, 188665, 188679 |
| деревня Ёксолово | 188681 |
| деревня Агалатово | 188653 |
| деревня Аро | 188680 |
| деревня Аудио | 188663 |
| м-в Белоостров | 188632 |
| деревня Большие Пороги | 188683 |
| деревня Бор | 188685 |
| деревня Борисова Грива | 188672 |
| м-в Борисова Грива | 188672 |
| город Бугры | 188660 |
| деревня Ваганово | 188672 |
| деревня Варзолово | 188656 |
| деревня Вартемяги | 188653 |
| деревня Васкелово | 188695 |
| м-в Васкелово | 188695 |
| деревня Верхние Осельки | 188665 |
| м-в Верхние Осельки | 188665 |
| деревня Вирки | 188686 |
| посёлок Воейково | 188685 |
| город Всеволожск | 188640, 188641, 188642, 188643, 188645, 188676, 188679, 188680 |
| деревня Ганнибаловка | 188679 |
| деревня Гапсары | 188665 |
| деревня Гарболово | 188658 |
| м-в Гарболово | 188658 |
| м-в Грузино | 188656 |
| м-в Грузино-Керро | 188656 |
| садовое товарищество ДПК Ветеран-1 | 188655, 188679 |
| деревня Дранишники | 188653 |
| м-в Дунай | 188679 |
| посёлок Дунай | 188679 |
| деревня Екатериновка | 188656 |
| м-в Екатериновка | 188656 |
| деревня Заневка | 188691, 195298 |
| посёлок при железнодорожной станции Ириновка | 188672, 188679 |
| м-в Ириновка | 188671 |
| деревня Кавголово | 188667 |
| деревня Кальтино | 188680 |
| деревня Канисты | 188685 |
| деревня Капитолово | 188660 |
| деревня Касимово | 188653 |
| м-в Керро | 188656 |
| деревня Кирполье | 188685 |
| м-в Кискелово | 188668 |
| деревня Кискелово | 188668 |
| м-в Киссолово | 188656, 188679, 188689 |
| посёлок Ковалево | 188641 |
| деревня Коккорево | 188672 |
| деревня Колбино | 188680 |
| город Колтуши | 188680, 188688 |
| деревня Корабсельки | 188660 |
| деревня Коркино | 188685 |
| посёлок при железнодорожной станции Корнево | 188670 |
| деревня Кошкино | 188679 |
| деревня Красная Горка | 188680 |
| посёлок Красная Заря | 193149 |
| город Кудрово | 188691, 188692, 188693 |
| деревня Кузьмолово | 188663 |
| городской посёлок Кузьмоловский | 188663 |
| м-в Кузьмоловский | 188663 |
| деревня Куйвози | 188656 |
| деревня Куялово | 188663 |
| деревня Ладожский Трудпоселок | 188672 |
| посёлок при железнодорожной станции Ладожское Озеро | 188675 |
| м-в Лемболово | 188695 |
| посёлок при железнодорожной станции Лемболово | 188654, 188695 |
| м-в Лемболовская твердыня | 188656, 188695 |
| деревня Лепсари | 188671 |
| м-в Лепсари | 188671 |
| м-в Лесколово | 188668 |
| деревня Лесколово | 188668 |
| посёлок Лесное | 188659 |
| м-в Лехтуси | 188656, 188665, 188668, 188676, 188679, 188681 |
| деревня Лехтуси | 188668 |
| деревня Лиголамби | 188685 |
| деревня Лупполово | 188653 |
| деревня Малая Романовка | 188676 |
| деревня Манушкино | 188681 |
| деревня Матокса | 188658 |
| деревня Медный Завод | 188632 |
| деревня Мендсары | 188660 |
| м-в Мертуть | 188632, 188676, 188679 |
| деревня Минулово | 188676 |
| деревня Мистолово | 188660, 188664 |
| ж/р Модуль | 188650 |
| город Мурино | 188662, 188669, 188677, 188678, 188687 |
| посёлок при железнодорожной станции Мяглово | 188681, 188693 |
| деревня Мяглово | 188681 |
| городской посёлок Невская Дубровка | 188684 |
| деревня Нижние Осельки | 188665 |
| деревня Никитилово | 188658 |
| деревня Новая Пустошь | 188681 |
| деревня Новое Девяткино | 188673 |
| посёлок Новое Токсово | 188664 |
| деревня Новосаратовка | 188530, 193149 |
| деревня Новосергиевка | 188689 |
| деревня Озерки | 188681 |
| деревня Оранжерейка | 188683 |
| деревня Орово | 188680 |
| посёлок при железнодорожной станции Осельки | 188665 |
| посёлок Осельки | 188665 |
| деревня Островки | 188683 |
| село Павлово | 188680 |
| м-в Пери | 188665, 188668 |
| посёлок при железнодорожной станции Пери | 188665 |
| посёлок Пески | 188672, 188684 |
| деревня Плинтовка | 188676 |
| деревня Порошкино | 188660 |
| посёлок Поселок N 2 | 188671 |
| м-в Проба | 188671 |
| деревня Проба | 188671 |
| посёлок при железнодорожной станции Пятый километр | 188689 |
| деревня Разметелево | 188686 |
| деревня Рапполово | 188667 |
| городской посёлок Рахья | 188671 |
| м-в Рахья | 188671, 188681 |
| м-в Ройка | 188656 |
| посёлок Романовка | 188670 |
| деревня Рохма | 188665 |
| м-в Рохма | 188656 |
| деревня Савочкино | 188660 |
| м-в Сады | 188671, 188679 |
| деревня Сарженка | 188653 |
| город Сертолово | 188632, 188650, 188655, 197758 |
| деревня Скотное | 188653 |
| садовое товарищество Спортивный Клуб Армии | 188679 |
| деревня Старая Пустошь | 188680 |
| посёлок Стеклянный | 188654 |
| м-в Стеклянный | 188654 |
| деревня Суоранда | 188689 |
| деревня Сярьги | 188664 |
| деревня Тавры | 188686 |
| деревня Токкари | 188680 |
| городской посёлок Токсово | 188664 |
| деревня Углово | 188670 |
| местечко Углово | 188670 |
| посёлок Углово | 188670 |
| м-в Урочище Рогосары | 188640, 188641, 188642, 188656, 188679, 188686 |
| деревня Хапо-Ое | 188681 |
| деревня Хирвости | 188689 |
| деревня Хиттолово | 188665 |
| м-в Хиттолово | 188325, 188665, 188679, 188680, 188681 |
| деревня Хязельки | 188685 |
| деревня Шереметьевка | 188679 |
| посёлок Щеглово | 188676 |
| деревня Щеглово | 188676 |
| деревня Энколово | 188660 |
| деревня Юкки | 188652, 194362 |
| городской посёлок Янино-1 | 188689 |
| деревня Янино-2 | 188689 |
| городской посёлок имени Морозова | 188676, 188679 |
| городской посёлок имени Свердлова | 188679, 188681, 188682, 188683 |
Частые вопросы
Почему у большинства сёл района один индекс
Небольшой населённый пункт целиком обслуживает одно отделение, поэтому индекс у всех адресов совпадает. Разные индексы появляются там, где отделений несколько.
Моего населённого пункта нет в таблице
В таблицу попадают пункты, у которых в справочнике адресов есть хотя бы одна улица с индексом. Если пункта нет, посмотрите соседний или узнайте индекс в обслуживающем отделении.
Данные: КЛАДР 4.0, классификатор адресов и Справочник отделений почтовой связи, снято 11 августа 2026. Соседние страницы: весь регион, как узнать индекс по адресу, все регионы.